RiRa Ug 2010
RiRa Ug 09
| Numero Ja Nimi | Syntynyt | Pelipaikka |
| 70 Severi Paakkanen | s. 1986 | Maalivahti |
| 3 Petteri Ahjoniemi | s. 1989 | Puolustaja/Keskikenttä |
| 50 Sauli Tuomela | s. 1986 | Puolustaja |
| 69 Henkka Ikonen | s. 1985 | Keskikenttä/Hyökkääjä |
| 10 Antti Ahjoniemi | s. 1986 | Hyökkääjä/Keskikenttä |
| 8 Mikael Lepistö | s. 1985 | Keskikenttä/Puolustaja |
| 22 Ville Vitikka | s. 1986 | Keskikenttä/Puolustaja |
| 9 Juho Isohanni | s. 1985 | Hyökkääjä |
| 12 Aleksi Krankka | s. 1985 | Puolustaja |
| 7 Niko Lähdemaa | s. 1987 | Puolustaja/Keskikenttä |
| 11 Tommi Kumén | s. 1985 | Hyökkääjä |
| 51 Niko Tuononen | s. 1986 | Keskikenttä/Hyökkääjä |
| 55 Ville Vornanen | s. 1985 | Hyökkääjä/Keskikenttä |
| 21 Niko Stark | s. 1987 | Keskikenttä/Hyökkääjä |
| 13 Sami Verkkoperä | s. 1987 | Keskikenttä/Hyökkääjä |
| 15 Jesse Räisänen | s. 1985 | Hyökkääjä/Keskikenttä |
| 00 Henri Hietala | s. 1985 | Keskikenttä/Puolustaja |
RiRa Ug
| Numero Ja Nimi | Syntynyt | Pelipaikka |
| 1 Teemu Lahti | s. 1991 | Maalivahti |
| 4 Pasi Eskelinen | s. 1968 | Puolustaja/Keskikenttä |
| 3 Tomi Pennanen | s. 1985 | Puolustaja |
| 2 Juuso Leinonen | s. 1985 | Puolustaja |
| 99 Ville Hellén | s. 1985 | Keskikenttä/MV |
| 21 Janne Laaksonen | s. 1982 | Keskikenttä/Hyökkääjä |
| 7 Joni Järvenpää | s. 1985 | Hyökkääjä/Keskikenttä/MV |
| 6 Ville Pomell | s. 1987 | Puolustaja/Keskikenttä |
| 22 Jani Honkanen | s. 1980 | Keskikenttä |
| 13 Tommi Lahti | s. 1983 | Puolustaja/Keskikenttä |
| 5 Konsta Vesterinen | s. 1985 | Puolustaja/Keskikenttä |
| 10 Toni Kapanen | s. 1988 | Hyökkääjä |
| 12 Jukka Grip | s. 1985 | Keskikenttä/Hyökkääjä |
| 69 Tommi Lepistö | s. 1987 | Puolustaja |
| 50 Markku Laxman | s. 1985 | Keskikenttä |
| 8 Miika Tuominen | s. 1987 | Puolustaja |
| 55 Jan Gustafsson | s. 1983 | Keskikenttä/Puolustaja |