Tilastot 2007
| Pistepörssi | Yhteensä | 5. Divisioona | Cup | Harjoitusottelut |
| Juho Isohanni | 9+6=15 | 9+6=15 | ||
| Niko Tuononen | 4+2=6 | 2+2=4 (1ks) | 2+0=2 | |
| Aapo Kotilainen | 5+0=5 | 5+0=5 | ||
| Ville Vornanen | 3+2=5 | 3+2=5 | ||
| Henkka Ikonen | 3+2=5 | 2+2=4 (1vp) | 1+0=1 | 1+0=1 |
| Sauli Tuomela | 3+1=4 | 2+1=3 (1vp) | ||
| Tommi Lahti | 3+0=3 | 3+0=2 (2rp.) | ||
| Antti Ahjoniemi | 1+2=3 | 1+2=3 | ||
| Mikael Lepistö | 2+0=2 | 2+0=2 (1vp) | 0+1 (1ks) | |
| Ahmad Al-Taee | 1+1=2 | 1+0=1 | ||
| Ville Vitikka | 1+1=2 | 1+1=2 | 1+0=1 | |
| Ville Hellén | 1+0=1 | |||
| Tommi Kumén | 1+0=1 | 1+0=1 | ||
| Toni Kapanen | 1+0=1 | 1+0=1 | 0+1=1 | |
| Severi Paakkanen | 0+1=1 | |||
| Konsta Vesterinen | 0+1=1 | 0+1=1 | ||
| Lassi Järvinen | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | |
| Pasi Eskelinen | 0+1=1 | |||
| Korttipörssi | Yhteensä | 5.divisioona | Suomen cup | Harjoitusottelut |
| Niko Tuononen | 3
|
3
|
||
| Juho Isohanni | 2
|
2
|
||
| Antti Ahjoniemi | 2
|
2
|
||
| Aapo Kotilainen | 1
|
1
|
||
| Sauli Tuomela | 1
|
1
|
||
| Mikael Lepistö | 1
|
1
|
||
| Ahmad Al-Taee | 1
|
1
|
||
| Ville Hellén | 1
|
1
|
||
| Severi Paakkanen | 1
|
1
|
||
| Konsta Vesterinen | 1
|
1
|
||
| Henri Hietala | 1
|
1
|
||
| Haidar Al-Taee | 1
|
1 | ||
| Ottelupörssi |
Yhteensä |
5. Divisioona |
Suomen Cup |
Harjoitusottelut |
| Niko Tuononen | 22 | 18 | 4 | |
| Antti Ahjoniemi | 21 | 16 | 1 | 4 |
| Henri Hietala | 21 | 17 | 1 | 3 |
| Tommi Lahti | 21 | 17 | 1 | 3 |
| Severi Paakkanen | 20 | 17 | 1 | 2 |
| Henkka Ikonen | 20 | 16 | 1 | 3 |
| Ville Vornanen | 19 | 15 | 1 | 3 |
| Lassi Järvinen | 18 | 15 | 1 | 2 |
| Mikael Lepistö | 18 | 15 | 1 | 2 |
| Pasi Eskelinen | 18 | 15 | 1 | 2 |
| Juho Isohanni | 18 | 15 | 1 | 2 |
| Ahmad Al-Taee | 17 | 12 | 1 | 4 |
| Aapo Kotilainen | 17 | 15 | 2 | |
| Sauli Tuomela | 16 | 12 | 1 | 3 |
| Tommi Kumén | 16 | 14 | 1 | 1 |
| Ville Vitikka | 15 | 10 | 1 | 4 |
| Ville Hellén | 14 | 10 | 1 | 3 |
| Haidar Al-Taee | 14 | 10 | 1 | 3 |
| Konsta Vesterinen | 13 | 11 | 1 | 1 |
| Toni Kapanen | 11 | 9 | 2 | |
| Arto Lindén | 10 | 6 | 4 | |
| Vladimir Pöyhönen | 8 | 7 | 1 | |
| Toni Suominen | 5 | 4 | 1 | |
| Juuso Uutela | 2 | 2 | ||
| Muhamed Mahmud | 2 | 2 | ||
| Markus Sjögren | 1 | 1 | ||
| Olli Tuomela | 1 | 1 | ||
| Bilal Mahmud | 1 | 1 | ||
| Miika Tuominen | 1 | 1 | ||
| Jesse Kankanen | 1 | 1 |
Joukkuetilastot
Ottelut 23
Voitot 8 Tasapelit 6 Tappiot 9
Tehdyt Maalit 37 Päästetyt Maalit 48 maaliero -11
Sijoitus 5. divisioonan 3. lohkossa 6.
