RiRa Ug 09 Tilastot 2012
5.divisioona
| Pelaaja | Yhteensä | Yhteensä 1./2. kierros | Kilo IF/3 | AC Vantaa/2 | OT-77 | HooGee 1 | EPS/Rivals | NJS/2 | PuM | EsPa/2 | FC G.A.B |
| Niko Tuononen | 3 / 2+0=2 | 2 / 2+0=2 | 2+0=2 | x | x | ||||||
| Tommi Kumén | 3 / 2+0 | 2 / 1+0 | x | 1+0 | 1+0 | ||||||
| Juho Isohanni | 3 / 0+2=2 | 2 / 0+2=2 | x | 0+2=2 | x | ||||||
| Sami Verkkoperä | 3 / 2+0=2 | 2 / 2+0=2 | x | 2+0=2 | x | ||||||
| Mikael Lepistö | 2 / 0+0 | 1 / 0+0 | x | x | |||||||
| Teemu Kumén |
3 / 0+0 1x |
2 / 0+0 | x | x
|
x | ||||||
| Ville Vornanen | 3 / 1+1=2 | 2 / 1+1=2 | x | 1+1=2 | x | ||||||
| Severi Paakkanen |
2 / 0+0 1x |
2 / 0+0 | mv | mv
|
|||||||
| Juuso Leinonen | 1 / 0+0 | 1 / 0+0 | x | ||||||||
| Miikka Sellman | 1 / 0+0 | 1 / 0+0 | x | ||||||||
| Petteri Ahjoniemi | 3 /1+0 | 2 / 1+0
1x |
x | 1+0 | x
|
||||||
| Antti Ahjoniemi | 2 / 0+0 | 2 / 0+0 | x | x | |||||||
| Azat Yiliyaer | 3 / 0+0 | 2 / 0+0 | x | x | x | ||||||
| Jukka Grip | 3 / 1+0 | 2 / 1+0 | 1+0 | x | mv | ||||||
| Tomi Pennanen | 2 / 0+2=2 | 2 / 0+2=2 | 0+1 | 0+1 | x | ||||||
| Henrik Ikonen | 1 / 0+0 | 1 / 0+0 | x | ||||||||
| Toni Kapanen | 2 / 0+0 | 2 / 0+0 | x | x | x | ||||||
0+0=0 pelasi ottelu tehopistein,
x=pelasi ottelussa ilman tehopisteitä, mv= pelasi maalivahtina,
=ulosajo,
=varoitus,
=ulosajo
kahdella varoituksella
Harjoitusottelut
| Pelaaja | Yhteensä | FC Babylon Z | FC G.A.B | KoiPS Cold Stars | AC Jallitus | ||
| Tommi Kumén | 3 / 4+1=5 | 2+0=2 | 1+1=2 | 1+0 | |||
| Juho Isohanni | 3 / 3+1=4 | 1+0 | 1+1=1 | 1+0 | |||
| Mikael Lepistö | 2 / 1+1=2 | 0+1 | 1+0 | x | x | ||
| Ville Vornanen |
4 /
1+1=2 /
|
0+1 | x
|
x | 1+0 | ||
| Olli Pölönen | 1 / 0+1 | 0+1 | |||||
| Niko Tuononen | 3 / 0+0 | x | x | x | |||
| Sami Verkkoperä | 4 / 0+0 | x | x | x | |||
| Niko Stark | 2 / 0+0 | x | x | ||||
| Teemu Kumén | 4 / 0+0 | x | x | x | x | ||
| Severi Paakkanen | 4 / 0+0 | mv | mv | mv | mv | ||
| Juuso Leinonen | 4 / 0+0 | x | x | x | x | ||
| Miikka Sellman | 3 / 0+0 | x | x | x | |||
| Petteri Ahjoniemi | 2 / 1+0 | x | 1+0 | ||||
| Azat Yiliyaer | x | ||||||
| Jukka Grip | 3 / 0+0 | x | x | x | |||
| Antti Ahjoniemi | 2 / 0+0 | x | x | ||||
| Tomi Pennanen | 4 / 0+0 | x | x | x | x | ||
| Ville Pomell | 1 / 0+0 | x | |||||
| Henkka Ikonen | 2 / 0+1 | x | 0+1 | ||||
| Henri Hietala | 2 / 0+0 | x | x | ||||
0+0=0 pelasi ottelu tehopistein,
x=pelasi ottelussa ilman tehopisteitä, mv= pelasi maalivahtina,
=ulosajo,
=varoitus,
=ulosajo
kahdella varoituksella