RiRa Ug 2 Tilastot 2012
6.divisioona
| Pelaaja | Yhteensä | Yhteensä 1./2. kierros | GrIFK 2 | IVPA | Kilo IF/2 | RT-88 | DT-65 | PuPo | Kasiysi/Lippis | I-HK/OMV | KP-75/Karisma |
| Henri Hietala | 1 / 0+0 | x | |||||||||
| Jan Gustafsson | 2 / 1+0 | 1+0 | x | ||||||||
| Jani Honkanen | |||||||||||
| Joni Järvenpää | 2 | x | x | ||||||||
| Juha Petrell | |||||||||||
| Markku Laxman | 2 | x | |||||||||
|
Pasi Eskelinen |
2 | x | x | ||||||||
|
Petteri Dimitrijeff |
|||||||||||
| Seyvan Khalili | 2 | x | x | ||||||||
| Teemu Lahti | 2 / 0+1 | 0+1 | x | ||||||||
| Tomi Brofelt | |||||||||||
| Tommi Lahti | |||||||||||
| Tommi Lepistö | 1 | x | |||||||||
| Tommi Piiparinen | 2 | x | x | ||||||||
| Ville Hellen | 2 | x | x | ||||||||
| Ville Pomell | |||||||||||
| Heikki Mäkinen | 1 | x | |||||||||
| Ville Vitikka | 1 | x | x | ||||||||
| Janne Laaksonen | 1 | x | |||||||||
| Olli Pölönen | |||||||||||
| Tapani Lehti | 2 | mv | mv | ||||||||
0+0=0 pelasi ottelu tehopistein,
x=pelasi ottelussa ilman tehopisteitä, mv= pelasi maalivahtina,
=ulosajo,
=varoitus,
=ulosajo
kahdella varoituksella
Harjoitusottelut
| Pelaaja | Yhteensä | ||||||
0+0=0 pelasi ottelu tehopistein,
x=pelasi ottelussa ilman tehopisteitä, mv= pelasi maalivahtina,
=ulosajo,
=varoitus,
=ulosajo
kahdella varoituksella